Ansteckungszeit bei Infektionen - Wiederzulassung in Schulen / Kindergärten - IfSG
Infektionskrankheiten sind ansteckend. Wie lange es dauert bis sie ausbrechen, (Inkubationszeit) und wann die Ansteckungsphase beendet ist, zeigt nachfolgende Tabelle:
Krankheit | Inkubations- | Ansteckungs-fähigkeit | Zulassung nach Krankheit | Prophylaxe der Kontakt-personen |
14 - 16 T. | 2 T. vor bis 7 T. nach Auftr. erster Bläschen | 1 Wo. nach Beginn | -- | |
2 - 4 T. | 2 T. / | ab 2. T. | -- | |
6 - 14 T. | während Inkubationszeit | ab Beginn d. Exanthems | -- | |
8 - 12 T.; | 5 T. vor bis 4 T. nach Exanthembeginn | frühest. 5 T. nach Exanthembeginn | Inkub.Impf. in ersten 3 T. | |
16 - 18 T. | 7 T. vor bis 9 T. nach Parotisschwellung | frühest. 9 T. nach Parotisschwellung | Inkub.Impf. bis 5 T. nach Kontakt | |
14 - 21 T. | 7 T. vor bis 7 T. nach Exanthem | keine Frist; je nach Allg.befinden | ||
7 - 14 T. | unbehandelt 3 Wo. ab Hustenbeginn | frühestens 5 T. nach Beh.beginn | Erythromycin f. 14 T. | |
3 Wo. Lebenszyklus | unbehandelt mit kopfhautnahen Nissen: 2 - 3 Wo. | nach korrekter Behandlung + Bestätigung d. Erz.berecht. | Kontrolle / Behandlung aller Mitgl. der Wohnung | |
7 - 10 T. | solange Erreger im Stuhl | (nur < 6J. mögl.:) nach Abklingen des Durchfalls | meldepfl. | |
Rota: 1 - 3 T. | solange Erreger im Stuhl | (nur < 6J. mögl.:) nach Abklingen des Durchfalls | meldepfl. | |
1 - 8 T. | solange EHEC im Stuhl nachweisb. | nach Genesung u. 3 neg. Stühlen | meldepfl. | |
3 - 4 T. | bis 24 Std. nach Therapiebeginn | nach Abklingen der Krhts.-Symptome | Rifampicin 2x 10 mg/kg f. 2T | |
Hepatitis A / E | 15 - 30 T. | 1 - 2 Wo vor | 2 Wochen nach Symptombeginn | Inkub.impf. bis 10 T. nach Kontakt |
40 - 90 T. | solange Hbe im Blutserum vorhand. | nach Genesung / Allgemeinbefinden | meldepfl. | |
Impetigo | 2 - 10 T. | bis zur Abheilung der Hautinfektionen | 24 Std. nach erfolgreicher Therapie | -- |
Krätze / Scabies | 20 - 35 T. | unbehandelt | nach Therapie u. Abheilung | ärztl. Unters. aller Kontaktpersonen |
meist über | 2 - 3 Wo. nach Behandl.beginn | 3 Wochen nach Therapiebeginn | INH f. 3 Mo. | |
3 - 35 T. | mehrere Wo. Virus in Rachen + Stuhl | frühest. 3 Wo. nach Krhts.beginn | ||
2 - 5 T. | 2 - 4 Tage nach Therapiebeginn | nach 3 neg. Abstrichen | Penicillin G (auch Geimpfte) | |
Typhus / | Typh: 3 - 30 T | solange Erreger im Stuhl | nach Genesung | meldepfl. |
Shigellose / | 1 - 3 T. | solange Erreger im Stuhl | nach Genesung | -- |
Cholera | bis 5 T. | solange Erreger im Stuhl | nach Genesung | unverzügl. Info d. Ges.behörde u. RKI |
Hämorrhag. Fieber | Ebola 2-21 T Lassa 6-21 T Marburg 7-9 T | solange Virus in Speichel, Blut, Stuhl, od. Urin | nach Abklingen der Krhts.-Symptome | unverzügl. Info d. Ges.behörde u. RKI |
Weitere Informationen:
- Robert Koch Institut (RKI).
- Bayer. Gesundheitsmin. (ausführlich)
- Bayer. Gesundheitsmin. (Übersicht)